Questo ufficio appartiene al SISTAN


Basi di Dati in Linea

Nota:
Presso le Università telematiche le immatricolazioni sono aperte tutto l'anno


Rilevazione Immatricolati. Dati al 30 Novembre
alle Lauree e Lauree specialistiche a ciclo unico

VALORI ASSOLUTI. A.A. 2007-2008 e 2006-2007
Dati al 30 Novembre 2007

Visualizza il grafico

Ateneo Immatricolati
a.a. 2007-2008
Immatricolati
a.a. 2006-2007
Variazione
percentuale
Totale
valori assol.
di cui Donne
percentuale
Totale
valori assol.
Torino 181 56,4 161 12,4
Torino Politecnico 22 36,4 28 -21,4
Piemonte Orientale 20 65,0 17 17,6
Genova 86 57,0 61 41,0
Insubria 20 70,0 26 -23,1
Milano 179 43,6 144 24,3
Milano Cattolica 50 60,0 27 85,2
Milano Bicocca 78 57,7 69 13,0
Pavia 60 63,3 62 -3,2
Trento 68 52,9 55 23,6
Verona 39 59,0 42 -7,1
Padova 141 48,2 108 30,6
Udine 34 44,1 24 41,7
Trieste 27 55,6 20 35,0
Parma 31 77,4 32 -3,1
Modena e Reggio Emilia 32 56,2 25 28,0
Bologna 98 53,1 84 16,7
Ferrara 30 76,7 31 -3,2
Camerino 51 66,7 45 13,3
Firenze 85 51,8 71 19,7
Pisa 109 43,1 76 43,4
Siena 29 75,9 12 141,7
Perugia 52 67,3 46 13,0
Roma La Sapienza 467 58,0 239 95,4
Roma Tor Vergata 128 46,9 160 -20,0
Roma Tre 68 51,5 50 36,0
Napoli Federico II 127 63,0 105 21,0
Napoli II 89 74,2 56 58,9
Salerno 86 69,8 39 120,5
L’Aquila 65 66,2 50 30,0
Bari 110 59,1 102 7,8
Lecce 87 63,2 73 19,2
Basilicata 19 47,4 26 -26,9
Calabria 73 69,9 69 5,8
Palermo 122 67,2 114 7,0
Messina 47 70,2 41 14,6
Catania 73 60,3 46 58,7
Cagliari 76 51,3 54 40,7
TOTALE 3159 57,8 2490 26,9


QUERY FORMULATA:
Ateneo: Tutti gli Atenei
Numero Classe:32


Numero di Atenei che hanno effettuato l'aggiornamento al 30.XI.2007: 86